Tschüss EAFC 25. Rein was das Gameplay angeht war das Spiel desolat. Über das Spiel wurde genügend geschrieben. Es kommt der neue Teil, Zeit also auf den Karrieremodus zurück zu blicken.
Mit den FC Bayern Frauen gewann ich zweimal die Deutsche Meisterschaft und zweimal die Champions League.
Mit Sabrina Wittmann an der Spitze von insgesamt zwei Klubs gewann ich zweimal die Champions League, einmal den UEFA Super Cup, sieben Meisterschaften und vier nationale Pokaltitel. Insgesamt absolvierte ich neun Saisons. Davon sieben mit dem FC Ingolstadt.
Als Topjugendspieler brachte ich Uwe Lang (Tor, 88) und Niklas Schröder (LM, 90) hervor.
Mit dem FCI schaffte ich den Durschmarsch in die 1. Liga. Doch dieses Mal war es nicht immer dominante Saisons.
| 2024 / 2025, 3. Liga | 1. | DFB-Pokal: Runde 2 | |
| 2025 / 2026, 2. Bundesliga | 1. | DFB-Pokal: Runde 2 | |
| 2026 / 2027, 1. Bundesliga | 1. | DFB-Pokal: Achtelfinale | |
| 2027 / 2028, 1. Bundesliga | 4. | DFB-Pokal: Halbfinale | Champions League: Play-offs |
| 2028 / 2029, 1. Bundesliga | 1. | DFB-Pokal: Sieger | Champions League: Sieger |
| 2029 / 2030, 1. Bundesliga | 1. | DFB-Pokal: Sieger | Champions League: Achtelfinale |
| 2030 / 2031, La Liga – Real Madrid | 1. | Copa de Espana: Sieger | Champions League: Finale |
| 2031 / 2032, La Liga – Real Madrid | 1. | Copa de Espana: Sieger | Champions League: Finale |





